<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los Contadores de Performance Monitor en Números</title>
	<atom:link href="http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros</link>
	<description>KEEP I.T. SIMPLE, KEEP I.T. CLEAN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Ernesto Basurto</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-9808</link>
		<dc:creator>Ernesto Basurto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-9808</guid>
		<description>Muy buenos comentarios, pero sigo con el problema que no puedo ver los nombres de los contadores desde un sistema de monitoreo, tal parece que el equipo remoto no puede leer el registro de la máquina a monitorear y solo me da los object IDs, ambos equipos pertenecen a dos dominios diferentes pero los monitoreo con cuenta administradora local para evitar el uso de los dominios. alguien pudiera decirme que hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos comentarios, pero sigo con el problema que no puedo ver los nombres de los contadores desde un sistema de monitoreo, tal parece que el equipo remoto no puede leer el registro de la máquina a monitorear y solo me da los object IDs, ambos equipos pertenecen a dos dominios diferentes pero los monitoreo con cuenta administradora local para evitar el uso de los dominios. alguien pudiera decirme que hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-8977</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-8977</guid>
		<description>@rodhack, gracias por el aporte!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rodhack, gracias por el aporte!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodhack</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-8828</link>
		<dc:creator>rodhack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-8828</guid>
		<description>A mi lo que me ha funcionado es:

lodctr /s:&quot;C:\temp\perf_backup2.txt&quot; para hacer backup en un servidor w2000 que funcione correctamente 

lodctr /r:&quot;C:\temp\perf_backup2.txt&quot; para restaurar en otro servidor ese backup

Gracias x la info, me ha servido como pista para solucionarlo... 

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi lo que me ha funcionado es:</p>
<p>lodctr /s:&#8221;C:\temp\perf_backup2.txt&#8221; para hacer backup en un servidor w2000 que funcione correctamente </p>
<p>lodctr /r:&#8221;C:\temp\perf_backup2.txt&#8221; para restaurar en otro servidor ese backup</p>
<p>Gracias x la info, me ha servido como pista para solucionarlo&#8230; </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Gorozpe</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-7745</link>
		<dc:creator>Luis Gorozpe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-7745</guid>
		<description>magnifico y muy claro documento, muchas gracias por que en los servidores con windows 2003 funciono sin problemas, pero en los servidores windows 2000 no tendras el tip?
saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magnifico y muy claro documento, muchas gracias por que en los servidores con windows 2003 funciono sin problemas, pero en los servidores windows 2000 no tendras el tip?<br />
saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: * Poblema PerfMon - Se ven numeros - TechArg Blog - Pablo Perea</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-6214</link>
		<dc:creator>* Poblema PerfMon - Se ven numeros - TechArg Blog - Pablo Perea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-6214</guid>
		<description>[...] filed in Troubleshooting on Apr.08, 2009 Les dejo una nota, con la solucion para este problema :=) Fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filed in Troubleshooting on Apr.08, 2009 Les dejo una nota, con la solucion para este problema :=) Fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-707</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 02:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-707</guid>
		<description>@Alexander, eso significa que los ID&#039;s que veíamos en el Performance Monitor estan en el Registro de Windows dentro de cada uno de esos contadores. Por ejemplo, el ID 238 corresponde al contador PerfOS, si vas a HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PerfOS\Performance, vas a ver un ítem &quot;Object List&quot; y ahí unos números, esos números son los ID&#039;s correspondientes dentro de la GUI de Performance Monitor.

También podes usar la herramienta exctrlst.exe y así buscar los ID&#039;s de los servicios que necesitas. Es parte del Resource Kit de Windows 2000 y permite habilitar o deshabilitar los contadores de performance para ciertos servicios. Te dejo el link: http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=7FF99683-B7EC-4DA6-92AB-793193604BA4&amp;displaylang=en

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alexander, eso significa que los ID&#8217;s que veíamos en el Performance Monitor estan en el Registro de Windows dentro de cada uno de esos contadores. Por ejemplo, el ID 238 corresponde al contador PerfOS, si vas a HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PerfOS\Performance, vas a ver un ítem &#8220;Object List&#8221; y ahí unos números, esos números son los ID&#8217;s correspondientes dentro de la GUI de Performance Monitor.</p>
<p>También podes usar la herramienta exctrlst.exe y así buscar los ID&#8217;s de los servicios que necesitas. Es parte del Resource Kit de Windows 2000 y permite habilitar o deshabilitar los contadores de performance para ciertos servicios. Te dejo el link: <a href="http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=7FF99683-B7EC-4DA6-92AB-793193604BA4&#038;displaylang=en" rel="nofollow">http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=7FF99683-B7EC-4DA6-92AB-793193604BA4&#038;displaylang=en</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-702</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-702</guid>
		<description>Diego, podrias explicarme como es esta parte: &quot;Uno podía asociar un número a un determinado servicio o contador de servicio. Cómo? Fácil, a través de la Regsitry. En la parte de los servicios dentro de los parámetros hay un ítem que nos dice que número lo representa dentro del Performance Monitor&quot; Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, podrias explicarme como es esta parte: &#8220;Uno podía asociar un número a un determinado servicio o contador de servicio. Cómo? Fácil, a través de la Regsitry. En la parte de los servicios dentro de los parámetros hay un ítem que nos dice que número lo representa dentro del Performance Monitor&#8221; Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-492</guid>
		<description>@Fernando, me alegro que te haya servido y que me hayas contactado. Un abrazo grande!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fernando, me alegro que te haya servido y que me hayas contactado. Un abrazo grande!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Kruss</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-491</link>
		<dc:creator>Fernando Kruss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-491</guid>
		<description>Diego, buenisimo este tip, me estaba volviendo loco porque no podia ver por el Performance Monitor, las conexiones de un ISS contra un Unix. Porque en los contadores no se veian los objetos. Una maza.

Saludos de un ex-wintel.

Abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, buenisimo este tip, me estaba volviendo loco porque no podia ver por el Performance Monitor, las conexiones de un ISS contra un Unix. Porque en los contadores no se veian los objetos. Una maza.</p>
<p>Saludos de un ex-wintel.</p>
<p>Abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-466</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-466</guid>
		<description>@Marcelo, gracias por el comentario. Te cuento que este error es cada vez mas común en los ambientes que soporto. Así que es un comando a tener en cuenta. ;-)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcelo, gracias por el comentario. Te cuento que este error es cada vez mas común en los ambientes que soporto. Así que es un comando a tener en cuenta. ;-)</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo di Iorio</title>
		<link>http://www.cabai.com.ar/2008/06/los-contadores-de-performance-monitor-en-nmeros.html/comment-page-1#comment-465</link>
		<dc:creator>Marcelo di Iorio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabai.com.ar/?p=454#comment-465</guid>
		<description>Muy interesante. Nunca me pasó, pero siempre se termina aprendiendo algo nuevo.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Nunca me pasó, pero siempre se termina aprendiendo algo nuevo.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cabai.com.ar @ 2012-02-11 04:10:07 -->
